Kompilasi Data Administrasi Kepemilikan Akta di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data informasi Jumlah Kepemilikan Akta di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Jumlah Penduduk Keseluruhan Dapat ditujukan Tidak dapat ditujukan Tidak Memiliki Tidak Tahu Persentase dapat ditunjukan
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 33781 20727 0 13054 0 61.356975814807
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 14992 8661 0 6331 0 57.770811099253
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 14118 8161 0 5957 0 57.805638192379
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 19201 11468 0 7733 0 59.726055934587
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 16784 9207 0 7577 0 54.855815061964
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 41900 26205 0 15695 0 62.541766109785
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 22350 11823 0 10527 0 52.89932885906
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 7845 5062 0 2783 0 64.525175270873
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 14371 9068 0 5303 0 63.099297195741
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 36385 23207 0 13178 0 63.781778205304
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 16111 9811 0 6300 0 60.896282043324
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 14854 8880 0 5974 0 59.781876935506
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 21064 13118 0 7946 0 62.276870489935
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 17648 10155 0 7493 0 57.541931097008
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 45434 29609 0 15825 0 65.16925650394
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 23664 13098 0 10566 0 55.349898580122
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 8467 5631 0 2836 0 66.505255698595
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 15341 10064 0 5277 0 65.601981617887
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Jumlah Penduduk Keseluruhan numeric
Dapat ditujukan numeric
Tidak dapat ditujukan numeric
Tidak Memiliki numeric
Tidak Tahu numeric
Persentase dapat ditunjukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Dataset ini berisi data informasi Jumlah Kepemilikan Akta di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
5 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Kepemilikan Akta
Definisi Kepemilikan surat bukti otentik secara hukum tentang kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan  3. Tidak memiliki  4. Tidak tahu
Ukuran Persentase
Satuan Persen