Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Rata-rata lama tinggal | Persentase | Jenis wisatawan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1 Hari | 0.04 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2 Hari | 0.19 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 3 hari | 0.39 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 4 Hari | 0.07 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 5 Hari | 0.07 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 6 Hari | 0.03 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 7 hari | 0.21 | Mancanegara |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Rata-rata lama tinggal | text |
| Persentase | numeric |
| Jenis wisatawan | text |
Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.
| Konsep | [K01053] Lama Perjalanan; [K02331] Wisatawan; |
| Definisi | Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [24520008] Jenis Wisatawan; [10120066] Umur/Usia; [33220007] Jenis Kelamin; |
| Ukuran | Rata-rata |
| Satuan | malam |