Kompilasi Data Administrasi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.

Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KELOMPOK PANGAN Berat Pangan Gram/Kapita/Hari Kkal/Kapita % % AKE*) Bobot Skor Aktual Skor AKE Skor Maks Skor PPH
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Padi-Padian 332 1213 59.5 57.8 0.5 29.7 28.9 25 25
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Umbi-umbian 38.7 86 4.2 4.1 0.5 2.1 2.1 2.5 2.1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Pangan Hewani 151.8 202 9.9 9.6 2 19.8 19.3 24 19.3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Minyak dan Lemak 28.3 253 12.4 12 0.5 6.2 6 5 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Buah/Biji Berminyak 3.8 21 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Kacang-Kacangan 12.7 32 1.6 1.5 2 3.1 3 10 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Gula 28.7 105 5.1 5 0.5 2.6 2.5 2.5 2.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Sayur dan Buah 234.9 97 4.7 4.6 5 23.6 23.6 30 23
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Lain-lain 47.3 32 1.6 1.5 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Padi-Padian 341.5 1290 57.2 61.4 0.5 28.6 30.7 25 25
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Umbi-umbian 49.6 97 4.3 4.6 0.5 2.1 2.3 2.5 2.3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Pangan Hewani 150.3 221 9.8 10.5 2 19.6 21 24 21
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Minyak dan Lemak 34.5 308 13.7 14.7 0.5 6.8 7.3 5 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Buah/Biji Berminyak 4.3 23 1 1.1 0.5 0.5 0.6 1 0.6
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Kacang-Kacangan 17.6 46 2 2.2 2 4.1 4.4 10 4.4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Gula 23.4 86 3.8 4.1 0.5 1.9 2 2.5 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Sayur dan Buah 276.9 111 4.9 5.3 5 24.7 26.5 30 26.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Lain-lain 53.7 74 3.3 3.5 0 0 0 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KELOMPOK PANGAN text
Berat Pangan Gram/Kapita/Hari numeric
Kkal/Kapita numeric
% numeric
% AKE*) numeric
Bobot numeric
Skor Aktual numeric
Skor AKE numeric
Skor Maks numeric
Skor PPH numeric
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
Komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.
Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
13 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Pola Pangan Harapan (PPH)
Definisi Komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Padi-padian 2. Umbi-umbian 3. Pangan Hewani 4. Minyak dan Lemak 5. Buah/Biji Berminyak 6. Kacang-kacangan 7. Gula 8. Sayur dan Buah
Ukuran Skor PPH
Satuan Indeks