Dataset ini berisi data Persentase Sumber Daya Ikan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023, dimana data ini hasil penjumlahan dari beberapa klasifikasi yang ada, seperti Ikan Perairan Laut, Ikan Perairan Darat dan Ikan Perairan Payau.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Ikan Perairan Laut (Ton) | Ikan Perairan Darat (Ton) | Ikan Perairan Payau (Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 2840.1 | 1.2365 | 33.657 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 583.4 | 0.42575 | 44.013 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 570.2 | 0.8515 | 6.041 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 2860.9 | 1.27725 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 1245.4 | 5.824 | 2.589 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 422.7 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 1444.1 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 17533 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 8914.9 | 0 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Ikan Perairan Laut (Ton) | numeric |
Ikan Perairan Darat (Ton) | numeric |
Ikan Perairan Payau (Ton) | numeric |
Dataset ini berisi data Persentase Sumber Daya Ikan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023, dimana data ini hasil penjumlahan dari beberapa klasifikasi yang ada, seperti Ikan Perairan Laut, Ikan Perairan Darat dan Ikan Perairan Payau.