Data ini berisi mengenai nilai persentase indeks reformasi birokrasi perangkat daerah kabupaten Morowali tahun 2022 berdasarkan komponen pengungkit dan komponen hasil.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Komponen Penilaian | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2021 | Pemenuhan | 20 | 7.31 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2021 | Hasil Antara Area Perubahan | 10 | 4.37 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2021 | Reform | 30 | 6.17 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2021 | Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan | 10 | 6.02 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2021 | Kualitas Pelayanan Publik | 10 | 8.09 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2021 | Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN | 10 | 7.98 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2021 | Kinerja Organisasi | 10 | 4.76 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pemenuhan | 20 | 9.06 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Hasil Antara Area Perubahan | 10 | 4.65 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Reform | 30 | 8.22 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan | 10 | 6.62 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Kualitas Pelayanan Publik | 10 | 8.7 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN | 10 | 8.41 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Kinerja Organisasi | 10 | 6.79 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Komponen Penilaian | text |
Bobot | numeric |
Nilai | numeric |
Data ini berisi mengenai nilai persentase indeks reformasi birokrasi perangkat daerah kabupaten Morowali tahun 2022 berdasarkan komponen pengungkit dan komponen hasil.