Dataset ini berisi tentang data Jumlah Anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum menikah/ belum mempunyai anak di Kabupaten Morowali Tahun 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | U_0 | U_1 | U_2 | U_3 | U_4 | U_5 | U_6 | U_7 | U_8 | U_9 | U_10 | U_11 | U_12 | U_13 | U_14 | U_15 | U_16 | U_17 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 541 | 662 | 735 | 692 | 634 | 653 | 679 | 697 | 620 | 608 | 604 | 615 | 646 | 619 | 544 | 554 | 3 | 262 | 10368 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 147 | 287 | 296 | 287 | 351 | 272 | 294 | 288 | 277 | 316 | 276 | 315 | 285 | 294 | 304 | 283 | 6 | 87 | 4665 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 137 | 221 | 241 | 287 | 254 | 243 | 234 | 270 | 270 | 284 | 293 | 240 | 250 | 249 | 269 | 293 | 13 | 150 | 4198 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 261 | 372 | 358 | 375 | 388 | 311 | 364 | 304 | 324 | 315 | 336 | 324 | 284 | 271 | 273 | 298 | 6 | 146 | 5310 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 177 | 306 | 350 | 304 | 311 | 310 | 323 | 309 | 274 | 309 | 292 | 308 | 265 | 282 | 278 | 296 | 6 | 104 | 4804 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 981 | 1226 | 1198 | 1093 | 1060 | 897 | 785 | 774 | 756 | 670 | 635 | 622 | 483 | 468 | 398 | 418 | 9 | 125 | 12598 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 255 | 407 | 424 | 447 | 397 | 428 | 383 | 440 | 402 | 365 | 421 | 418 | 429 | 392 | 414 | 411 | 2 | 122 | 6557 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 105 | 161 | 154 | 177 | 164 | 123 | 154 | 170 | 155 | 171 | 135 | 134 | 151 | 105 | 137 | 145 | 3 | 53 | 2397 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 210 | 338 | 328 | 288 | 310 | 319 | 308 | 312 | 293 | 254 | 249 | 276 | 251 | 237 | 244 | 234 | 4 | 82 | 4537 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TOTAL | 2814 | 3980 | 4084 | 3950 | 3869 | 3556 | 3524 | 3564 | 3371 | 3292 | 3241 | 3252 | 3044 | 2917 | 2861 | 2932 | 52 | 1131 | 55434 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | numeric |
KECAMATAN | text |
U_0 | numeric |
U_1 | numeric |
U_2 | numeric |
U_3 | numeric |
U_4 | numeric |
U_5 | numeric |
U_6 | numeric |
U_7 | numeric |
U_8 | numeric |
U_9 | numeric |
U_10 | numeric |
U_11 | numeric |
U_12 | numeric |
U_13 | numeric |
U_14 | numeric |
U_15 | numeric |
U_16 | numeric |
U_17 | numeric |
JUMLAH |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum menikah/ belum mempunyai anak di Kabupaten Morowali Tahun 2023