Dataset ini berisi tentang Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Bulan | Jumlah Pengunjung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Januari | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Februari | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Maret | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | April | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Mei | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Juni | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Juli | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Agustus | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | September | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Oktober | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | November | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Desember | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 84 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Bulan | text |
| Jumlah Pengunjung | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website tahun 2023
| Konsep | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website |
| Definisi | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website adalah dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Pengunjung; Persen |