Kompilasi Data Administrasi Nelayan Kecil di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi mengenai Kompilasi Data Administrasi Nelayan Kecil di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Jumlah Nelayan Kecil
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 261
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 303
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 276
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 641
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 393
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 242
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 359
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 3335
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 2785
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 249
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 293
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 280
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 608
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 391
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 229
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 360
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 3396
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 2779
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Jumlah Nelayan Kecil numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi mengenai Kompilasi Data Administrasi Nelayan Kecil di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 August 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Nelayan Kecil
Definisi Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT), serta melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Jumlah; persentase
Satuan Orang; persen