Dataset terkati Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Perahu Tanpa Motor | Perahu Motor Tempel | Kapal Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 46 | 146 | 51 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 90 | 183 | 15 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 46 | 214 | 11 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 97 | 388 | 153 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 74 | 247 | 56 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 75 | 151 | 16 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 86 | 226 | 36 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 639 | 1813 | 570 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 545 | 1551 | 414 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Perahu Tanpa Motor | numeric |
Perahu Motor Tempel | numeric |
Kapal Motor | numeric |
Dataset terkati Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.