Loading...

Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin di kabupaten Morowali tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin di kabupaten Morowali tahun 2025


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KODE FASKES FASKES JUMLAH CAPAIAN SASARAN SURVIVING INFANT %
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150609 ULUNAMBO 124 75 180 147
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150635 TANJUNG HARAPAN 68 56 119 97
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150661 KALEROANG 219 218 272 221
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150582 LAFEU 131 105 155 125
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150659 BAHODOPI 1654 986 824 683
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150570 BAHOMOTEFE 236 233 281 230
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150568 BUNGKU 314 372 353 284
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150647 FONUASINGKO 229 162 312 257
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150611 WOSU 289 169 384 319
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150623 BAHONSUAI 265 204 330 274
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150594 LANTULA JAYA 244 231 439 364
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali KABUPATEN 3773 2811 3649 3001 99
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KODE FASKES numeric
FASKES text
JUMLAH numeric
CAPAIAN numeric
SASARAN numeric
SURVIVING INFANT numeric
% numeric
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin di kabupaten Morowali tahun 2025

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
5 Agustus 2025
Dataset Diubah
26 Mei 2026
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K02302] Vaksin;
Definisi Bagian dari populasi bayi, yang menerima vaksin konjugasi pneumokokus yang direkomendasikan secara nasional pada tahun tertentu.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;
Ukuran Persentase
Satuan persen