Dataset ini berisi data Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan (POKLAHSAR) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 24 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 16 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 30 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 9 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 12 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 65 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 40 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan (POKLAHSAR) | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.