Dataset ini berisi data Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jenis Perpustakaan | Perpustakaan yang mempunyai NPP SEKOLAH | Perpustakaan yang mempunyai NPP DESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Witaponda | Perpustakaan Sekolah | 11 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perpustakaan Umum | 4 Desa | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | Perpustakaan Sekolah | 10 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perpustakaan Umum | 6 Desa | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | Perpustakaan Sekolah | 7 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perpustakaan Umum | 3 Desa | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | Perpustakaan Sekolah | 15 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perpustakaan Umum | 8 Desa | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | Perpustakaan Sekolah | 8 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perpustakaan Umum | 4 Desa | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | Perpustakaan Sekolah | 15 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perpustakaan Umum | 1 Desa | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | Perpustakaan Sekolah | 9 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perpustakaan Umum | 2 Desa | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | Perpustakaan Sekolah | 11 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perpustakaan Umum | 9 Desa | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | Perpustakaan Sekolah | 3 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perpustakaan Umum | 8 Desa | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | Perpustakaan Sekolah | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Perpustakaan Umum | 10 Desa |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jenis Perpustakaan | text |
| Perpustakaan yang mempunyai NPP SEKOLAH | numeric |
| Perpustakaan yang mempunyai NPP DESA | text |
Dataset ini berisi data Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K01694] Perpustakaan; |
| Definisi | Kode identitas khusus pada setiap unit perpustakaan di seluruh Indonesia di bawah koordinasi Perpustakaan Nasional RI yang ditetapkan berdasarkan kode area provinsi, kabupaten/kota, dan kode unik untuk jenis perpustakaan tertentu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |