Dataset ini beri tentang Klasifikasi Nilai Belanja Hibah Kabupaten Morowali Tahun 2023 belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Belanja Hibah | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 1543245000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Belanja Hibah Uang kepada BUMN | 320705000 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 13856760500 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 6236400000 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 5912800000 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 48197699520 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Belanja Hibah Uang kepada Koperasi | 5150000000 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 800000000 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 544500000 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 566895270 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Belanja Hibah | 83129005290 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Jenis Belanja Hibah | text |
Nilai | numeric |
Dataset ini beri tentang Klasifikasi Nilai Belanja Hibah Kabupaten Morowali Tahun 2023 belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan