Dataset ini berisi tentang Persentase kepemilikan aset lancar dan aset tetap Kabupaten Morowali tahun 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | JENIS ASET | Jumlah Total Aset Lancar | Jumlah Penambahan/(Pengurangan) Aset Lancar Tahun 2023 | Persentase Bertambah/ (berkurang) | Jumlah Total Aset Tetap | Jumlah Penambahan/(Pengurangan) Aset Tetap Tahun 2023 | Persentase Bertambah/ (berkurang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ASET LANCAR | - | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kas Di Kas Daerah | 296088424076.24 | -37214449182.94 | -12.568694402371 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 1053586144 | -871215439 | -82.690479934785 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kas Di Bendahara Pengeluaran | 266324946.45 | 210355200.45 | 78.984414811285 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kas Di BLUD | 13103569515.54 | -8996867373.29 | -68.659668364565 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kas Dana BOS | 690377565.08 | 677438823 | 98.125845517807 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kas Dana Kapitasi Pada FKTP | 1985206036 | 1809426245 | 91.145513976263 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kas Lainnya | 2678077358 | -5042690034.82 | -188.29515957619 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Piutang Pajak Daerah | 16853909770.18 | 2505505484 | 14.866019328245 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Piutang Retribusi Daerah | 426075000 | 0 | 0 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Piutang Lain Lain PAD yang Sah | 16634373685.84 | 550280768.54 | 3.3080943047975 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0 | 0 | 0 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Piutang Transfer Antar Daerah | 11104492958 | 1309849613 | 11.79567241795 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Piutang Lainnya | 4024654399 | 0 | 0 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Penyisihan Piutang | -21029241509.9 | 395200814.27 | -1.8792918141339 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Beban Dibayar Dimuka | 24771702508.78 | 8489075429.25 | 34.269245023596 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Persediaan | 20915823898.81 | -11912428125.45 | -56.954142390383 | - | ||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 389567356352.02 | -48090517777.99 | -78.552631102488 | - | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ASET TETAP | - | ||||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Tanah | 288445251069.27 | 24085009330.44 | - | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Peralatan Dan Mesin | 483738927400.58 | -26693687072.44 | - | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Gedung Dan Bangunan | 1121935771291.3 | 152130580543.82 | - | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1900705062364.9 | 260390365764 | - | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Aset Tetap Lainnya | 22698537366 | 1647173947 | - | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 163032336551.45 | 64845929910.41 | - | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Akumulasi Penyusutan | -1260479714654.1 | -87420982921.08 | - | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 2720076171389.5 | 388984389502.15 | - |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | numeric |
JENIS ASET | text |
Jumlah Total Aset Lancar | numeric |
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) Aset Lancar Tahun 2023 | numeric |
Persentase Bertambah/ (berkurang) | numeric |
Jumlah Total Aset Tetap | numeric |
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) Aset Tetap Tahun 2023 | numeric |
Persentase Bertambah/ (berkurang) |
Dataset ini berisi tentang Persentase kepemilikan aset lancar dan aset tetap Kabupaten Morowali tahun 2023