Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja) di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Tenaga Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 265 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 1595 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 62542 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 1400 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 5147 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 3629 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Tenaga Kerja | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja) di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Konsep | Tenaga Kerja (penduduk bekerja) |
| Definisi | Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Bekerja 2. Pengangguran |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Orang; Persen |