Loading...

Kompilasi Data Administrasi Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Morowali Tahun 2025.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KODE KECAMATAN KECAMATAN BADAN HUKUM JUMLAH
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 BUNGKU TENGAH PERSEROAN 52
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali PERUSAHAAN UMUM 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali YAYASAN 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali KOPERASI 19
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali BUMDES 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 BUNGKU BARAT PERSEROAN 21
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali PERUSAHAAN UMUM 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali YAYASAN 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali KOPERASI 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali BUMDES 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 WITAPONDA PERSEROAN 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali PERUSAHAAN UMUM 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali YAYASAN 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali KOPERASI 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali BUMDES 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 BUMI RAYA PERSEROAN 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali PERUSAHAAN UMUM 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali YAYASAN 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali KOPERASI 10
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali BUMDES 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 BUNGKU TIMUR PERSEROAN 41
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali PERUSAHAAN UMUM 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali YAYASAN 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali KOPERASI 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali BUMDES 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 BAHODOPI PERSEROAN 168
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali PERUSAHAAN UMUM 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali YAYASAN 6
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali KOPERASI 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali BUMDES 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 BUNGKU PESISIR PERSEROAN 21
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali PERUSAHAAN UMUM 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali YAYASAN 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali KOPERASI 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali BUMDES 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 BUNGKU SELATAN PERSEROAN 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali PERUSAHAAN UMUM 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali YAYASAN 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali KOPERASI 19
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali BUMDES 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 MENUI KEPULAUAN PERSEROAN 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali PERUSAHAAN UMUM 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali YAYASAN 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali KOPERASI 12
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali BUMDES 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 SOMBORI KEPULAUAN PERSEROAN 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali PERUSAHAAN UMUM 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali YAYASAN 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali KOPERASI 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali BUMDES 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KODE KECAMATAN text
KECAMATAN text
BADAN HUKUM text
JUMLAH numeric
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Dataset ini berisi data Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Morowali Tahun 2025.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
4 Agustus 2025
Dataset Diubah
3 Mei 2026
Produsen
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K00178] Badan Hukum;
Definisi Suatu status pengesahan yang dimiliki oleh institusi berdasarkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris berupa akta notaris, atau berdasarkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Perseroan (PT/NV, PT Persero, PT Tbk, PT Persero Tbk, Perseroan Daerah); 2. Perusahaan Umum (Perum, Perumda); 3. Yayasan; 4. Koperasi; 5. BUM Desa; 6. Dana Pensiun; 7. Perkumpulan/Partai Politik;
Ukuran -
Satuan -