Jumlah Tipologi Desa Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi mengenai data Jumlah Tipologi Desa Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan perkotaan dan perdesaan.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kecamatan Jenis Tipologi Jumlah Perkotaan Jumlah Perdesaan
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Menui Kepulauan Perladangan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 Menui Kepulauan Perkebunan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2026 Menui Kepulauan Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2027 Menui Kepulauan Kehutanan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2028 Menui Kepulauan Peternakan 1 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2029 Menui Kepulauan Pesisir/Nelayan 3 16
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Selatan Perladangan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 Bungku Selatan Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2026 Bungku Selatan Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2027 Bungku Selatan Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2028 Bungku Selatan Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2029 Bungku Selatan Pesisir/Nelayan 8 18
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi Persawahan 1 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bahodopi Perladangan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 Bahodopi Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2026 Bahodopi Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2027 Bahodopi Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2028 Bahodopi Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2029 Bahodopi Pesisir/Nelayan 10 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Pesisir Perladangan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 Bungku Pesisir Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2026 Bungku Pesisir Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2027 Bungku Pesisir Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2028 Bungku Pesisir Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2029 Bungku Pesisir Pesisir/Nelayan 2 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Tengah Perladangan 2 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 Bungku Tengah Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2026 Bungku Tengah Perindustrian/Jasa 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2027 Bungku Tengah Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2028 Bungku Tengah Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2029 Bungku Tengah Pesisir/Nelayan 6 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur Persawahan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Timur Perladangan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 Bungku Timur Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2026 Bungku Timur Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2027 Bungku Timur Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2028 Bungku Timur Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2029 Bungku Timur Pesisir/Nelayan 2 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat Persawahan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Barat Perladangan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 Bungku Barat Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2026 Bungku Barat Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2027 Bungku Barat Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2028 Bungku Barat Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2029 Bungku Barat Pesisir/Nelayan 2 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya Persawahan 1 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bumi Raya Perladangan 0 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 Bumi Raya Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2026 Bumi Raya Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2027 Bumi Raya Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2028 Bumi Raya Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2029 Bumi Raya Pesisir/Nelayan 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda Persawahan 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Wita Ponda Perladangan 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 Wita Ponda Perkebunan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2026 Wita Ponda Perindustrian/Jasa 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2027 Wita Ponda Kehutanan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2028 Wita Ponda Peternakan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2029 Wita Ponda Pesisir/Nelayan 1 2
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kecamatan text
Jenis Tipologi text
Jumlah Perkotaan numeric
Jumlah Perdesaan numeric
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Dataset ini berisi mengenai data Jumlah Tipologi Desa Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan perkotaan dan perdesaan.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
21 February 2024
Dataset Diubah
23 November 2024
Produsen
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep
Tipologi desa
Definisi
Lereng/puncak adalah bagian dari gunung/bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah. Lereng yang dimaksud juga mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung). Lembah adalah daerah rendah yang terletak di antara dua pegunungan atau dua gunung atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Lembah di daerah pegunungan lipatan sering disebut sinklin. Lembah di daerah pegunungan patahan disebut graben atau slenk. Sedangkan lembah di daerah yang bergunung-gunung disebut lembah antar pegunungan. Dataran adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang.
Klasifikasi
1. Perkotaan 2. Perdesaan
Ukuran
Jumlah
Satuan
desa