Dataset ini berisi data Jenis Dokumen Hukum yang terpublish pada portal JDIH Kabupaten Morowali pada tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Bulan | PERDA | PERBUP | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JANUARI | 9 | 11 | 73 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | FEBRUARI | - | 1 | 31 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MARET | - | 9 | 32 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | APRIL | - | 2 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MEI | - | 1 | 21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUNI | - | 7 | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JULI | - | 1 | 26 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | AGUSTUS | 4 | 8 | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SEPTEMBER | 5 | 6 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | OKTOBER | - | 6 | 37 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | NOVEMBER | - | 3 | 23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | DESEMBER | 15 | 6 | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jumlah | 33 | 61 | 356 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Bulan | text |
| PERDA | |
| PERBUP | numeric |
| SK | numeric |
Dataset ini berisi data Jenis Dokumen Hukum yang terpublish pada portal JDIH Kabupaten Morowali pada tahun 2025
| Konsep | [K00401] Dokumen Hukum; |
| Definisi | Jenis dokumen hukum yang terpublish pada portal JDIHN.GO.ID. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Dokumen Hukum Tingkat Pusat; 2. Dokumen Hukum Tingkat daerah; 3. Perjanjian Kerja sama; 4. Dokumen Tingkat Perguruan Tinggi; 5. Instrumen Internasional; 6. Dokumen Era Kolonial; 7. Monografi; 8. Artikel (majalah hukum/kliping koran); 9. Putusan/ Yurisprudensi; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |