dataset ini berisi tentang Jumlah Penginapan / Hotel / Motel / Losmen / Wisma di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Perkotaan | Pedesaan | Jumlah Penginapan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 3 | 5 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 27 | 6 | 33 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 32 | 0 | 32 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 1 | 5 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Perkotaan | numeric |
| Pedesaan | numeric |
| Jumlah Penginapan |
dataset ini berisi tentang Jumlah Penginapan / Hotel / Motel / Losmen / Wisma di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Konsep | Jumlah penginapan: hostel/motel/losmen/wisma |
| Definisi | Jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. Yang dicatat dalam Podes mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Fasilitas |