Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Omset | Jumlah Usaha Mikro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 66394410000 | 798 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 48908440000 | 392 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 11969480000 | 216 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | BAHODOPI | 286336438000 | 1572 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 29948790000 | 320 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 161894660000 | 1114 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 19121260000 | 218 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 33651800000 | 277 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | WITA PONDA | 145005690000 | 373 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 66394410000 | 798 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 49100440000 | 456 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 11969480000 | 216 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 286336438000 | 1572 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 29948790000 | 320 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 162496460000 | 1125 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 19121260000 | 218 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 33651800000 | 277 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 145005690000 | 373 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Omset | numeric |
| Jumlah Usaha Mikro | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan.
| Konsep | Usaha Mikro |
| Definisi | Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan. sampai dengan Paling banYak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Modal Usaha: paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 2. Hasil Penjualan tahunan: paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Usaha; Persen |