Bagian dari populasi rumah tangga
yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking water source), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Kecamatan | Kode Kecamatan | Presentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | 27.97 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | 0.49 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | 33.61 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 48.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | 40.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 72.06.10 | 5.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 84.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 20.58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 4.04 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | 19.64 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Kode Kecamatan | text |
| Presentase (%) | numeric |
Bagian dari populasi rumah tangga
yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking water source), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.
| Konsep | [K01925] Rumah Tangga; [K00025] Air Minum; [K02073] Sumber Air Minum Layak; [K00038] Akses Air Minum Aman; |
| Definisi | Bagian dari populasi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking water source), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10520001] Distribusi Pendapatan; [33220007] Jenis Kelamin;; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |