Dataset ini berisi informasi mengenai angka persentase keluarga yang menerima program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Morowali tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Keluarga | Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) | Persentase Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 11725 | 977 | 8.3326226012793 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 5414 | 1505 | 27.798300701884 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 5171 | 932 | 18.023593115452 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 6858 | 707 | 10.309128025663 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 6032 | 683 | 11.322944297082 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 19086 | 442 | 2.3158335953055 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 8159 | 720 | 8.8246108591739 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 2754 | 253 | 9.1866376180102 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 5032 | 554 | 11.009538950715 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Keluarga | numeric |
| Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) | numeric |
| Persentase Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) |
Dataset ini berisi informasi mengenai angka persentase keluarga yang menerima program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Morowali tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K00829] Keluarga; [K01807] Program Keluarga Harapan (PKH); |
| Definisi | Bagian dari populasi keluarga yang memenuhi kualifikasi tertentu dan menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |