Dataset ini berisi informasi tentang Jenis Tenaga Kesehatan di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Faskes | Faskes | Jenis SDMK | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | Tenaga Medis | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Psikologi Klinis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keperawatan | 17 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kebidanan | 38 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga KesMas | 9 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesling | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Gizi | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keterampilan Fisik | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keteknisian Medis | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Teknik Biomedika | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Ahli Laboratorim Medik | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | Tenaga Medis | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Psikologi Klinis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keperawatan | 14 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kebidanan | 30 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga KesMas | 6 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesling | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Gizi | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keterampilan Fisik | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keteknisian Medis | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Teknik Biomedika | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Ahli Laboratorim Medik | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | Tenaga Medis | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Psikologi Klinis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keperawatan | 21 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kebidanan | 33 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga KesMas | 8 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesling | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Gizi | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keterampilan Fisik | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keteknisian Medis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Teknik Biomedika | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Ahli Laboratorim Medik | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | Tenaga Medis | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Psikologi Klinis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keperawatan | 24 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kebidanan | 43 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 6 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga KesMas | 10 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesling | 8 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Gizi | 4 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keterampilan Fisik | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keteknisian Medis | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Teknik Biomedika | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Ahli Laboratorim Medik | 7 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | Tenaga Medis | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Psikologi Klinis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keperawatan | 40 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kebidanan | 60 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 6 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga KesMas | 9 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesling | 4 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Gizi | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keterampilan Fisik | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keteknisian Medis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Teknik Biomedika | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Ahli Laboratorim Medik | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | Tenaga Medis | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Psikologi Klinis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keperawatan | 28 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kebidanan | 37 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 5 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga KesMas | 7 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesling | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Gizi | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keterampilan Fisik | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keteknisian Medis | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Teknik Biomedika | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Ahli Laboratorim Medik | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | Tenaga Medis | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Psikologi Klinis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keperawatan | 20 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kebidanan | 54 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 10 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga KesMas | 8 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesling | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Gizi | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keterampilan Fisik | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keteknisian Medis | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Teknik Biomedika | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Ahli Laboratorim Medik | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | Tenaga Medis | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Psikologi Klinis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keperawatan | 25 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kebidanan | 48 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 6 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga KesMas | 15 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesling | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Gizi | 7 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keterampilan Fisik | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keteknisian Medis | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Teknik Biomedika | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Ahli Laboratorim Medik | 6 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | Tenaga Medis | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Psikologi Klinis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keperawatan | 23 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kebidanan | 50 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 8 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga KesMas | 13 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesling | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Gizi | 4 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keterampilan Fisik | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keteknisian Medis | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Teknik Biomedika | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Ahli Laboratorim Medik | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | Tenaga Medis | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Psikologi Klinis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keperawatan | 23 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kebidanan | 32 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 5 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga KesMas | 16 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesling | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Gizi | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keterampilan Fisik | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keteknisian Medis | 2 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Teknik Biomedika | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Ahli Laboratorim Medik | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LAANTULA JAYA | Tenaga Medis | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Psikologi Klinis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keperawatan | 28 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kebidanan | 37 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kefarmasian | 9 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga KesMas | 13 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesling | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Gizi | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keterampilan Fisik | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Keteknisian Medis | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Teknik Biomedika | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Ahli Laboratorim Medik | 4 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tenaga Kesehatan Tradisional | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Faskes | numeric |
| Faskes | text |
| Jenis SDMK | text |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jenis Tenaga Kesehatan di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K02174] Tenaga Kesehatan; |
| Definisi | Penggolongan tenaga yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Tenaga medis; 2. Tenaga psikologi klinis; 3. Tenaga keperawatan; 4. Tenaga kebidanan; 5. Tenaga kefarmasian; 6. Tenaga kesehatan masyarakat; 7. Tenaga kesehatan lingkungan; 8. Tenaga gizi; 9. Tenaga keterapian fisik; 10. Tenaga keteknisian medis; 11. Tenaga teknik biomedika; 12. Tenaga kesehatan tradisional; 13. Tenaga kesehatan lain; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |