Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | NAMA KECAMATAN | LUAS WILAYAH ( Km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 127.65 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 232.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | SAMBORI KEPULAUAN | 267.78 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 867.29 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 1080.98 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 387.23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 725.57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 758.93 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 504.77 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITAPONDA | 519.7 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| NAMA KECAMATAN | text |
| LUAS WILAYAH ( Km²) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K00788] Kecamatan; |
| Definisi | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Kode dan Wilayah Kerja Statistik |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |