Dataset ini berisi informasi persentase instasi daerah di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nomor | Perangkat daerah 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 1 | Sekretariat Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 2 | Sekretariat DPRD |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 3 | Inspektorat Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 4 | Satusan Polisi Pamong Praja |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 5 | Dinas Pendidikan Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 6 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 7 | Perikanan Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 8 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 9 | Dinas Sosial Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 10 | Dinas Trans MIgrasi Dan Tenaga Kerja Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 11 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 12 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 13 | Dinas Perhubungan Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 14 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 15 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 16 | Dinas Perumaha, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 17 | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 18 | Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 20 | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 21 | Dinas Lingkungan Hidup Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 22 | Dinas Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 23 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 24 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 25 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 26 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 27 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 28 | Badan Penanggulangan Bencana |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 29 | Kantor Camat Bungku Tengah |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 30 | Kantor Camat Bungku Barat |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 31 | Kantor Camat Bumi Raya |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 32 | Kantor Camat Witaponda |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 33 | Kantor Camat Bungku Timur |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 34 | Kantor Camat Bahodopi |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 35 | Kantor Camat Bungku Pesisir |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 36 | Kantor Camat Bungku Selatan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 37 | Kantor Camat Menui Kepulauan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 38 | Kantor Camat Sombori Kepulauan |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nomor | numeric |
| Perangkat daerah 2023 | text |
Dataset ini berisi informasi persentase instasi daerah di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Instansi Daerah |
| Definisi | Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |