Dataset ini berisi tentang Persentase Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Laki<5 Tahun | Perempuan<5 Tahun | Jumlah>5 Tahun | Laki<5 Tahun Berakta | Perempuan<5 Tahun Berakta | Jumlah>5 Tahun Berakta | % BERAKTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 1973 | 1894 | 3867 | 1866 | 1799 | 3665 | 94.776312386863 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 834 | 756 | 1590 | 747 | 679 | 1426 | 89.685534591195 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 690 | 640 | 1330 | 638 | 586 | 1224 | 92.03007518797 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 1096 | 963 | 2059 | 1026 | 909 | 1935 | 93.977659057795 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 906 | 832 | 1738 | 870 | 808 | 1678 | 96.547756041427 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 3314 | 3092 | 6406 | 3236 | 3004 | 6240 | 97.408679363097 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Wita Ponda | 1203 | 1102 | 2305 | 1140 | 1058 | 2198 | 95.357917570499 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 456 | 416 | 872 | 439 | 400 | 839 | 96.215596330275 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 934 | 829 | 1763 | 899 | 798 | 1697 | 96.256381168463 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 1855 | 1768 | 3623 | 1753 | 1677 | 3430 | 94.672922991996 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 804 | 731 | 1535 | 722 | 655 | 1377 | 89.706840390879 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 673 | 615 | 1288 | 612 | 556 | 1168 | 90.683229813665 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 1071 | 927 | 1998 | 1011 | 875 | 1886 | 94.394394394394 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 819 | 788 | 1607 | 787 | 766 | 1553 | 96.639701306783 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 3248 | 3053 | 6301 | 3175 | 2968 | 6143 | 97.492461514045 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 1107 | 1030 | 2137 | 1056 | 987 | 2043 | 95.601310248011 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 450 | 411 | 861 | 433 | 398 | 831 | 96.515679442509 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 845 | 778 | 1623 | 815 | 749 | 1564 | 96.364756623537 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Laki<5 Tahun | numeric |
| Perempuan<5 Tahun | numeric |
| Jumlah>5 Tahun | numeric |
| Laki<5 Tahun Berakta | numeric |
| Perempuan<5 Tahun Berakta | numeric |
| Jumlah>5 Tahun Berakta | numeric |
| % BERAKTA |
Dataset ini berisi tentang Persentase Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Konsep | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur |
| Definisi | Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur di bawah 5 tahun dikalikan 100%. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |