Banyaknya pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Keterangan/Nama | Kota/Kab | Alamat | Jenis Terminal | Tipe Terminal | Beroperasi/Tidak Beropersi | Pengelola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Terminal Bungku | Morowali | JL. Trans Sulawesi Desa Matansala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | Penumpang Umum | Non-Type Melayani BUS/AKAP | Beroperasi | Dinas Perhubungan Kab. Morowali |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Keterangan/Nama | text |
| Kota/Kab | text |
| Alamat | text |
| Jenis Terminal | text |
| Tipe Terminal | text |
| Beroperasi/Tidak Beropersi | text |
| Pengelola | text |
Banyaknya pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.
| Konsep | [K02195] Terminal Penumpang; |
| Definisi | Banyaknya pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | terminal penumpang |