Dataset ini berisi tentang Jenis Kegiatan Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Tambak | Kolam Air Tenang | Kolam Air Deras | Jaring Apung | Minapadi | Jaring Tancap | Karamba | Budidaya Rumput Laut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 523,4 | 43,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 418 | 15175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 12,03 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 5,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0,27 | 0 | 38 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0,12 | 0 | 61 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 507,1 | 6,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 321 | 25193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 2 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 | 0,0513 | 0 | 0.0126 | 0 | 5,5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,0162 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Tambak | |
| Kolam Air Tenang | |
| Kolam Air Deras | numeric |
| Jaring Apung | |
| Minapadi | numeric |
| Jaring Tancap | |
| Karamba | numeric |
| Budidaya Rumput Laut |
Dataset ini berisi tentang Jenis Kegiatan Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K01405] Pembudidayaan ikan; |
| Definisi | Pengklasifikasian yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam memilah data yang akan dipublikasikan dan mempermudah dalam pembuatan format publikasi, pengklasifikasian juga disesuaikan dengan teknologi budi daya yang telah berkembang. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pembesaran Ikan; 2. Pembenihan Ikan; 3. Pembudidayaan Ikan Hias; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |