Dataset ini Berisi Tentang Nilai pajak daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Pajak Daerah | NILAI (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pajak Hotel | 914890642.03 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pajak Restoran | 30138567432 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pajak Hiburan | 95240000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pajak Reklame | 1353309198 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pajak Penerangan Jalan | 70615854592 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pajak Air Tanah | 197615185 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 35848527157.08 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 45780670749 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 8969525710 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Jenis Pajak Daerah | text |
NILAI (Rp) | numeric |
Dataset ini Berisi Tentang Nilai pajak daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022