Loading...

Persentase Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di kabupaten Morowali tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di kabupaten Morowali tahun 2025


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Bulan Jumlah Penduduk PBI APBN PBI APBD Jumlah Persentase
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 JANUARI 190449 53579 42051 95630 50.2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 FEBRUARI 190449 54012 42474 96486 50.7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MARET 190449 53708 42923 96631 50.7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 APRIL 198968 53571 42974 96545 48.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MEI 198968 53410 43094 96504 48.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 JUNI 198968 61713 36593 98306 49.4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 JULI 198968 61621 42165 103786 52.2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 AGUSTUS 198968 59694 44226 103920 52.2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 SEPTEMBER 198968 60295 44677 104972 52.8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 OKTOBOER 223451 61080 45238 106318 47.6
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 NOVEMBER 222286 60823 45666 106489 47.9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 DESEMBER 200922 61023 45936 106959 53.2
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Bulan text
Jumlah Penduduk numeric
PBI APBN numeric
PBI APBD numeric
Jumlah
Persentase numeric
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di kabupaten Morowali tahun 2025

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
5 Agustus 2025
Publikasi
23 Januari 2026
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01476] Penduduk; [K00295] BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI);
Definisi Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah;
Ukuran Persentase
Satuan persen