Pengelompokan objek daya tarik wisata berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Objek Wisata | Atraksi | Kategori objek wisata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Veranomata | Wisata Alam Air terjun bertingkat | Prioritas |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pantai Siu One | Wisata Alam Garis Pantai dengan aneka jualan kuliner dengan fasilitas karaoke. | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Air Terjun Pofua'a | Wisata Alam Air Terjun | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Permandian Bahoruru | Wisata buatan | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Hutan Mangrove Matansala | Wisata Alam Ekowisata mangrove | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Beach (Pantai Tofuti) | Wisata alam Pemandangan pantai | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Islamic Centre | Wisata Buatan Bangunan Mesjid | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Food Courth Matano Beach | Wisata buatan | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Rumah Raja | Wisata sejarah kota Bungku | Prioritas |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Taman Fonuasingko | Wisata Buatan | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Mesjid Agung | Wisata religi | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Mangrove Tofuti | Wisata Alam pemandangan hutan mangrove | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Benteng Fafontofure | Wisata Sejarah | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Air Terjun Tompaika | Wisata Alam air terjun | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Penangkaran Rusa Desa Wosu | Wisata alam hewan endemi rusa | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Kampung Koi | Wisata Alam kolam ikan koi | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pantai Raha-Raha Ada Bio | Wisata Alam pesisir pantai | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pantai Raha-Raha Ada Rasa | Wisata alam hamparan pasir pantai | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Gendis Beach | Wisata Buatan kolam renang dan kolam pemancingan | Rintisan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pantai Tapubungi (Pulau Kambing) | Wisata Alam pasir hitam | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pesona Kampung Bali | pemandangan hamparan sawah | Rintisan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tracking Mangrove Geresa | Wisata Alam ekosistem mangrove | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Puncak Unsongi | Wisata persinggahan | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Mateantina | Wisata Alam puncak pegunungan | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Permandian Air Panas One Pute Jaya | Wisata alam air belerang (air panas) | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pantai Bahomoahi (Tapubungi) | Wisata alam pasir timbul | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Wisata Mangrove Pulau Bapa | Wisata alam pulau mangrove | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Wisata Pasir Timbul Pulau Buton | Wisata Alam panorama garis pantai | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Wisata Mangrove Polewali | Wisata alam terumbu karang pantai | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Aquarium Point Pulau Dua Laut | Wisata alam hamparan pasir putih spot diving dan snorkelling yang sangat bagus | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Wisata Permandian danau Rebi-Rebi Desa Terebino | Wisata alam danau tempat permandian | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pulau Kayangan/Puncak Kayangan 1 | Wisata alam tebing karst pemandangan miniatur raja ampat | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pulau Koko | Wisata alam tebing karang | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Goa Allo | Wisata Alam Goa | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Rumah Nenek | Wisaata alam keindahan bawah laut | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Goa Berlian | Wisata Alam Goa | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Air Kiri | Wisata Alam tebing karang | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Puncak Narintah | Wisata alam keindahan panorama pulau | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Puncak Kayangan 2 | Wisata alam tebing karst | Unggulan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pulau Dongkalan/Priyangka | Wisata lobster yang di budidayakan | Andalan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Danau Ubur-Ubur | Wisata Alam atraksi wisata selam yang menyugukan pemandangan habitat Ubur- ubur | Andalan |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Objek Wisata | text |
| Atraksi | text |
| Kategori objek wisata | text |
Pengelompokan objek daya tarik wisata berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).
| Konsep | [K01247] Objek Daya Tarik Wisata; |
| Definisi | Pengelompokan objek daya tarik wisata berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 68120. Kawasan Pariwisata; 91021. Museum Yang Dikelola Pemerintah; 91022. Museum Yang Dikelola Swasta; 91023. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah; 91024. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta; 91025. Taman Budaya; 91029. Wisata Budaya Lainnya; 91031. Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ); 91032. Taman Nasional; 91033. Taman Hutan Raya; 91034. Taman Wisata Alam; 91035. Suaka Margasatwa; 91036. Taman Laut; 91037. Kawasan Buru; 91038. Hutan Lindung; 91039. Aktivitas Kawasan Alam Lainnya; 93211. Taman Rekreasi; 93219. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; 93221. Pemandian Alam; 93222. Wisata Gua; 93223. Wisata Petualangan Alam; 93224. Wisata Pantai; 93229. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya; 93231. Wisata Agro; 93239. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; 93241. Arung Jeram; 93242. Wisata Selam; 93243. Dermaga Mari- 93244. Kolam Pemancingan; 93245. Wisata Memancing; 93246. Aktivitas Wisata Air; 93249. Wisata Tirta Lainnya; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |