Dataset ini berisi data Jumlah Benur yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Benih Crustacea (Ekor) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 2190000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 2167500 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 886250 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 862500 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Benih Crustacea (Ekor) | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Benur yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.