Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Faskes | Faskes | Jumlah | Persentase Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 124 | 84.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 68 | 70.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 219 | 99.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 131 | 104.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 1654 | 242.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 236 | 102.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 314 | 110.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 229 | 89.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 289 | 90.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 265 | 96.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LAANTULA JAYA | 244 | 67 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KABUPATEN | 3773 | 125.7 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Faskes | numeric |
| Faskes | text |
| Jumlah | numeric |
| Persentase Capaian | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota; [K02302] Vaksin; [K00584] Imunisasi Dasar Lengkap; |
| Definisi | Bagian dari populasi kabupaten/kota yang memiliki atau menyediakan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT HB-HIB, Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |