Dataset ini berisi Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720607 | Menui Kepulauan | - | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720606 | Bungku Selatan | 7 | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720610 | Bahodopi | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720615 | Bungku Pesisir | - | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720605 | Bungku Tengah | - | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720618 | Bungku Timur | 3 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720608 | Bungku Barat | 1 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720609 | Bumi Raya | - | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720612 | Wita Ponda | - | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720607 | Menui Kepulauan | - | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720606 | Bungku Selatan | 8 | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720610 | Bahodopi | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720615 | Bungku Pesisir | 1 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720605 | Bungku Tengah | - | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720618 | Bungku Timur | 3 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720608 | Bungku Barat | 2 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720609 | Bumi Raya | - | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720612 | Wita Ponda | - | 3 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Kecamatan | text |
| Perkotaan | |
| Perdesaan | numeric |
Dataset ini berisi Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS.
| Konsep | Desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |
| Definisi | Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Desa/Kelurahan |