Dataset ini berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Perahu Tanpa Motor | Perahu Motor Tempel | Kapal Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Wita Ponda | 46 | 146 | 51 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 90 | 183 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 46 | 214 | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 97 | 388 | 153 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 74 | 247 | 56 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 75 | 151 | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 86 | 226 | 36 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 639 | 1813 | 570 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 545 | 1551 | 414 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 37 | 156 | 51 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 51 | 227 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 23 | 248 | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 63 | 414 | 142 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 52 | 290 | 54 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 52 | 161 | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 51 | 272 | 36 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 639 | 1854 | 590 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 545 | 1551 | 414 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Perahu Tanpa Motor | numeric |
| Perahu Motor Tempel | numeric |
| Kapal Motor | numeric |
Dataset ini berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Perahu/kapal penangkap ikan |
| Definisi | Perahu/kapal yang digunakan dalam operasi penangkapan binatang/tanaman air baik secara langsung maupun tidak langsung. Kapal pengangkut yang digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan atau hasil ikan olahan dari daerah produsen atau daerah penangkapan ke daerah konsumen tidak dimasukan sebagai perahu/kapal penangkap. Pada umumnya operasi penangkapan dilakukan dengan menggunakan perahu/kapal penangkap. Dalam hal penangkapan dengan bagan, sero, kelong dan lain-lain, maka perahu/kapal yang digunakan untuk mengangkut nelayan, alat-alat penangkap ataupun hasil penangkapan dianggap perahu/kapal penangkap. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Kapal Motor, Perahu motor tempel, perahu tanpa motor |
| Ukuran | jumlah |
| Satuan | unit |