Dataset ini berisi informasi data Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | KUB | POKDAKAN | POKLAHSAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 41 | 41 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 43 | 25 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 60 | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 127 | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 95 | 15 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 34 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 52 | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 407 | 37 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 19 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 7 | 49 | 35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 25 | 25 | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 21 | 2 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 44 | 3 | 67 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 25 | 7 | 25 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 25 | 1 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 25 | 2 | 22 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 164 | 11 | 139 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 59 | 6 | 63 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 107 | 14 | 75 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ||||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ||||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| KUB | numeric |
| POKDAKAN | numeric |
| POKLAHSAR | numeric |
Dataset ini berisi informasi data Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K01337] Pelaku Usaha; [K01448] Pendampingan Penyuluh Kelautan dan Perikanan; |
| Definisi | Banyaknya kelompok atau kumpulan para pelaku utama/pelaku usaha (yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan) yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | kelompok |