Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Morowali tahun 2023

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Morowali tahun 2023

 


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kecamatan Jumlah Penduduk Keseluruhan Dapat ditujukan Tidak dapat ditujukan Tidak Memiliki Tidak Tahu Persentase dapat ditunjukan
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 33781 20727 0 13054 0 61.356975814807
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 14992 8661 0 6331 0 57.770811099253
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 14118 8161 0 5957 0 57.805638192379
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 19201 11468 0 7733 0 59.726055934587
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 16784 9207 0 7577 0 54.855815061964
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 41900 26205 0 15695 0 62.541766109785
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 22350 11823 0 10527 0 52.89932885906
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 7845 5062 0 2783 0 64.525175270873
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 14371 9068 0 5303 0 63.099297195741
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 TOTAL 185342 110382 0 74960 0 59.555848107822
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kecamatan text
Jumlah Penduduk Keseluruhan numeric
Dapat ditujukan numeric
Tidak dapat ditujukan numeric
Tidak Memiliki numeric
Tidak Tahu numeric
Persentase dapat ditunjukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Dataset ini berisi tentang Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Morowali tahun 2023

 

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
25 January 2024
Dataset Diubah
20 September 2024
Produsen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep
Kepemilikan Akta
Definisi
Kepemilikan surat bukti otentik secara hukum tentang kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.
Klasifikasi
1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan  3. Tidak memiliki  4. Tidak tahu
Ukuran
Persentase
Satuan
Persen