Dataset ini berisi informasi tentang Analis Kebijakan di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Instansi | Analis Kebijakan Pertama | Analis Kebijakan Muda | Analis Kebijakan Madya | Analis Kebijakan Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sekretariat DPRD | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sekretariat Daerah Kab. Morowali | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSUD Kab. Morowali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSU Salabangkapaku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sat Pol PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Koperasi dan UMKM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Perhubungan | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Pengelolaan Pendapatan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Badan Penanggulangan Bencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Instansi | text |
| Analis Kebijakan Pertama | numeric |
| Analis Kebijakan Muda | numeric |
| Analis Kebijakan Madya | numeric |
| Analis Kebijakan Utama | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Analis Kebijakan di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00100] Analis Kebijakan; [K00645] Jabatan Fungsional; |
| Definisi | Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional analis kebijakan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [25020005] Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |