Dataset ini berisi tentang jumlah penduduk berdasarkan kategori miskin dan tidak miskin kabupaten morowali tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | kode | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Penduduk Miskin | Penduduk Tidak Miskin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 13602 | 399 | 13203 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 14540 | 453 | 14087 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 37698 | 27 | 37671 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 7067 | 27 | 7040 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 31947 | 96 | 31851 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 13383 | 69 | 13314 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 14659 | 118 | 14541 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 16297 | 106 | 16191 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Witaponda | 21222 | 195 | 21027 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 14430 | 644 | 13786 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 15347 | 757 | 14590 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 43010 | 255 | 42755 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 8073 | 185 | 7888 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 34729 | 660 | 34069 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 14690 | 312 | 14378 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 20058 | 526 | 19532 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 17219 | 534 | 16685 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Witaponda | 22893 | 494 | 22399 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| kode | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Penduduk | numeric |
| Penduduk Miskin | numeric |
| Penduduk Tidak Miskin | numeric |
Dataset ini berisi tentang jumlah penduduk berdasarkan kategori miskin dan tidak miskin kabupaten morowali tahun 2024
| Konsep | Miskin |
| Definisi | Seseorang dengan pendapatan/pengeluaran kurang dari garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai miskin. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Miskin 2. Tidak Miskin |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |