Kompilasi Data Administrasi Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Morowali Yang Tercatat Pada Pencatatan Sipil Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Jumlah_KK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 12063
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 5118
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 4856
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 7486
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 5956
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 18099
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 7880
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 2724
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 4911
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 12912
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 5313
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 5004
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 8576
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 6278
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 18722
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 8247
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 2887
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 5234
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Jumlah_KK numeric
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Dataset ini berisi tentang Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Morowali Yang Tercatat Pada Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
5 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Kartu Keluarga (KK)
Definisi Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Jumlah
Satuan KK