Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH IBU HAMIL RESIKO KEK | PRESENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 15 | 13.27 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 24 | 25.26 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 30 | 25.42 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 91 | 12.96 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 4 | 5.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 1 | 2.86 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 53 | 11.04 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 41 | 15.71 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 38 | 16.59 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 20 | 9.13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 35 | 9.41 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 352 | 13.07 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH IBU HAMIL RESIKO KEK | numeric |
| PRESENTASE | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00803] Kehamilan; [K01359] Pelayanan Antenatal; |
| Definisi | Bagian dari populasi Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi baik pabrikan maupuan berbasis pangan lokal. Kurang Energi Kronik pada ibu hamil ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |