Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah badan hukum atau badan usaha yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan klasifikasi yang sudah ditentukan.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Keterangan/Nama | Variabe (n) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | PT (Persero BUMN) | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | PT | 891 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | CV | 327 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Koperasi | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Perwakilan Perusahaan/Lembaga Asing | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Lainnya | 6 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Keterangan/Nama | text |
Variabe (n) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah badan hukum atau badan usaha yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan klasifikasi yang sudah ditentukan.