Data set ini Berisikan Jumlah Tenaga Kerja ( penduduk Bekerja) di Kabupaten Morowali Berdasarkan Kartu Pencarian Kerja (AK-1) 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | MENUI KEPULAUAN | 282 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU SELATAN | 429 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU PESISIR | 330 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BAHODOPI | 2742 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU TIMUR | 507 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU TENGAH | 1299 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUNGKU BARAT | 2127 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BUMI RAYA | 851 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | WITA PONDA | 967 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Tenaga Kerja | numeric |
Data set ini Berisikan Jumlah Tenaga Kerja ( penduduk Bekerja) di Kabupaten Morowali Berdasarkan Kartu Pencarian Kerja (AK-1) 2022