Loading...

Kompilasi Data Administrasi Nilai Produksi Pembesaran Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi mengenai Nilai Produksi Pembesaran Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Air Tawar 3 Air Laut
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 4,03 345,14 8307
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 2,7 335,3 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 0,4 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 1,7 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 2,1 7,3 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 6,9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0 8,3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 490,4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 Wita Ponda 5,48 28,95 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 Bumi Raya 1073 28,56 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 Bungku Barat 0,815 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 Bungku Tengah 5686 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 Bungku Timur 0,745 1,2 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 Bahodopi 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 Bungku Pesisir 0,186 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0,45
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0 0,45
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 12,5
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Air Tawar
3
Air Laut
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi informasi mengenai Nilai Produksi Pembesaran Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 Agustus 2025
Dataset Diubah
10 April 2026
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01786] Produksi Perikanan; [K01405] Pembudidayaan ikan;
Definisi Nilai produksi hasil kegiatan memelihara, membesarkan, serta memanen ikan yang dilakukan menggunakan media air laut, air payau atau air tawar dalam lingkungan yang terkontrol.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah;
Ukuran Nilai
Satuan rupiah