Kompilasi data Administrasi Produksi Telur di Kabupaten Morowali tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Produksi Telur di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan satuan Kilogram (Kg) atas hasil produksi telur hewan unggas yang sudah ditentukan jenisnya.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KODE KECAMATAN KECAMATAN AYAM BURAS (Kg) AYAM RAS PETELUR (Kg) BURUNG PUYUH (Kg) ITIK (Kg) ITIK Manila (Kg)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 27081 - 495 542
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 25147 - 851 464
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 20959 4928 944 1021
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 28077 8494 8898 882
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 52905 1712 6562 1130
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 78302 55359 2317 24544 1470
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 47727 21147 59989 959
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 34529 - 6983 90229 2495
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 36062 14350 1720 112879 3095
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 - Sambori kepulauan 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 27081 - 495 542
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 25147 - 851 464
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 20959 4928 944 1021
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 28077 8494 8898 882
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 52905 1712 6562 1130
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 78302 55359 2317 24544 1470
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 47727 21147 59989 959
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 34529 - 6983 90229 2495
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 36062 14350 1720 112879 3095
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 - Sambori kepulauan 0 0 0 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KODE KECAMATAN text
KECAMATAN text
AYAM BURAS (Kg) numeric
AYAM RAS PETELUR (Kg)
BURUNG PUYUH (Kg) numeric
ITIK (Kg) numeric
ITIK Manila (Kg) numeric
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Produksi Telur di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan satuan Kilogram (Kg) atas hasil produksi telur hewan unggas yang sudah ditentukan jenisnya.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
12 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Produksi Telur
Definisi Jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, dan itik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan ke orang lain
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Massa
Satuan Ton, Kilogram