DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERDASARKAN WILAYAH PALING SEDIKIT 30% DARI LUAS WILAYAH KOTA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama RTH | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TAMAN | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TAMAN HUTAN RAYA | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | JALUR SEPADAN SUNGAI | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | JALUR SEPADAN PANTAI | 61 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | KAWASAN | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | TAMAN | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | TAMAN HUTAN RAYA | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | JALUR SEPADAN SUNGAI | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | JALUR SEPADAN PANTAI | 61 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KAWASAN | 17 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama RTH | text |
| Jumlah |
DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERDASARKAN WILAYAH PALING SEDIKIT 30% DARI LUAS WILAYAH KOTA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.
| Konsep | Ruang Terbuka Hijau (RTH) |
| Definisi | Area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH yang dimasukkan dalam perhitungan adalah RTH publik dan RTH privat dengan pertimbangan beberapa RTH privat juga dapat diakses semua orang, walaupun aksesnya lebih terbatas daripada RTH publik. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Taman 2. Taman Hutan Raya (Tahura) 3. Jalur Sempadan Sungai 4. Lainnya |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Area; Persen |