DATASET INI BERISI TENTANG PRESENTASE DAN JUMLAH LAYANAN RT BERDASARKAN AKSES PADA LAYANAN AIR MINUM TAHUN 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Klasifikasi Air Minum | Jumlah Rumah Tangga/KK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN PAM | 3786 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN MATA AIR | 6954 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN SUMUR BOR | 608 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN SUMUR GALIAN YANG TERLINDUNGI | 12985 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN PENAMPUNG AIR HUJAN | 1032 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN AIR KEMASAN | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Klasifikasi Air Minum | text |
| Jumlah Rumah Tangga/KK | numeric |
DATASET INI BERISI TENTANG PRESENTASE DAN JUMLAH LAYANAN RT BERDASARKAN AKSES PADA LAYANAN AIR MINUM TAHUN 2023
| Konsep | Akses pada layanan air minum |
| Definisi | Merujuk pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pp termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan. Lihat defisi pada SDG indikator 6.1. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. PAM 2. Mata air 3. Sumur bor 4. Sumur galian yang terlindung 5. Penampungan air hujan 6. Air kemasan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |