Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah kejadian bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Wilayah | Jumlah Kejadian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Kep Sambori | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Wilayah | text |
| Jumlah Kejadian | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah kejadian bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2025.
| Konsep | [K00255] Bencana; |
| Definisi | Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Frekuensi |
| Satuan | kejadian |