Dataset ini berisi informasi data Jenis Berkas Pengaduan di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Bulan | Langsung | Tembusan | Penjelasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Januari | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Februari | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Maret | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | April | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Mei | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Juni | 3 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Juli | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Agustus | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | September | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Oktober | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | November | 8 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Desember | 3 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Bulan | text |
| Langsung | numeric |
| Tembusan | numeric |
| Penjelasan | numeric |
Dataset ini berisi informasi data Jenis Berkas Pengaduan di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K00272] Berkas Pengaduan; |
| Definisi | Jenis kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan yang berisi mengenai pengaduan dari masyarakat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Langsung; 2. Tembusan; 3. Tanpa Penjelasan; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |