Dataset ini berisi data Jumlah Angka Kematian Bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | PUSKESMAS | NEONATAL LAKI-LAKI | POST NEONATAL LAKI-LAKI | BAYI LAKI-LAKI | ANAK BALITA LAKI-LAKI | JUMLAH TOTAL LAKI-LAKI | NEONATAL PEREMPUAN | POST NEONATAL PEREMPUAN | BAYI PEREMPUAN | ANAK BALITA PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL PEREMPUAN | NEONATAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN | POST NEONATAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN | BAYI LAKI-LAKI + PEREMPUAN | ANAK BALITA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Ulunambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Tanjung Harapan | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kaleroang | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Lafeu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahomotefe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Fonuasingko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wosu | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahonsuai | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Laantula Jaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Ulunambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Tanjung Harapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kaleroang | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Lafeu | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahomotefe | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Fonuasingko | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Wosu | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahonsuai | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Laantula Jaya | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| PUSKESMAS | text |
| NEONATAL LAKI-LAKI | numeric |
| POST NEONATAL LAKI-LAKI | numeric |
| BAYI LAKI-LAKI | |
| ANAK BALITA LAKI-LAKI | numeric |
| JUMLAH TOTAL LAKI-LAKI | |
| NEONATAL PEREMPUAN | numeric |
| POST NEONATAL PEREMPUAN | numeric |
| BAYI PEREMPUAN | |
| ANAK BALITA PEREMPUAN | numeric |
| JUMLAH TOTAL PEREMPUAN | numeric |
| NEONATAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN | numeric |
| POST NEONATAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN | numeric |
| BAYI LAKI-LAKI + PEREMPUAN | numeric |
| ANAK BALITA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | numeric |
| JUMLAH TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Angka Kematian Bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Angka Kematian Bayi |
| Definisi | Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Nilai normatif AKB adalah: 1. 70 sangat tinggi, 2. 40 - 70 tinggi, 3. 20-39 sedang, 4. <20 rendah. |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |